( >> klicken Sie bitte auf die Gegenstände für detaillierte Informationen)
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
Pädagogik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Psychologie | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rechtskunde | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Soziologie | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
Medizinische Grundlagen und therapeutische Konzepte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Integrative Didaktik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Arbeitsweisen interdisziplinärer Frühförderung | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Methoden und didaktische Umsetzung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 22 |
Berufsfeldpraxis | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Verbindliche Übungen | |||||||
Bewegungserziehung und musisch-kreative Arbeitsweisen | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Besprechung der Praktika | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 |
Interdisziplinäre Fallbesprechungen | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
Supervisionspraxis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
Kommunikationspraxis | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
Berufsfeldkunde | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 |
Ergänzende berufskundliche Unterrichtsveranstaltungen | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Schulautonome Gegenstände | |||||||
Organisation und Planung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 |
Summe | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 23 | 114 |
Dazu kommen Praxiswochen:
1. Sem: 2 Woche 2. Sem: 1 Woche 3. Sem. 2 Wochen 4. Sem: 1 Woche 5. Sem: 2 Wochen