Stundentafel

Durch schulautonome Entscheidungen kann es zu Stundenverschiebungen der offiziellen Stundentafel kommen.

Wochenstunden
pro Semester
1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe
A . 1 Pflichtgegenstände
1. Religion oder Ethik 2 2 2 2 2 2 12
2. Sprachen und Kommunikation
2.1 Deutsch (einschl. Kinder- und Jugendliteratur,
Bildungssprache)
4 4 3 3 3 3 20
2.3 Englisch 3 3 2 2 2 2 14
3. Allgemeinbildung
3.1 Geografie und Wirtschaftskunde; Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung; Berufsfeldbezogenes Recht 2 2 2 2 2 2 12
3.2 Mathematik und Grundlagen der Mathematik 2 2 1 1 1 1 8
3.3 Grundlagen der Informatik und Medien 1 1 2 2 6
3.4 Angewandte Naturwissenschaften 2 2 2 2 2 2 12
4. Elementarpädagogik
4.1 Pädagogik (einschl. Entwicklungspsychologie, Inklusive Pädagogik) 1 1 2 2 2 2 10
4.2 Didaktik 2 2 2 2 2 2 12
4.3 Praxis und Kleinkindpflege 4 4 5 5 5 5 28
4.4 Haushalts- und Sicherheitsmanagement 1 1 2 2 3 3 12
5. Ausdruck, Bewegung und Gestaltung
5.1 SE Kreatives Gestalten 3 3 2 2 2 2 14
5.2 Musikerziehung, Stimmbildung und Sprechtechnik 2 2 2 2 2 2 12
5.3 Instrumentalunterricht 2 2 1 1 1 1 8
5.3 Rhythmisch-musikalische Erziehung 1 1 1 1 4
5.4 Bewegungserziehung; Bewegung und Sport 2 2 2 2 1 1 10
A . 2 Schulautonomer Erweiterungsbereich
2.1 2 2 2
A . 3
Verbindliche Übung
3.1 Kommunikationspraxis und Gruppendynamik 1 1 1 1 1 1 6
3.2 SE Interkulturelles Projekt 1 1 1 1 4
Gesamtwochenstundenzahl 34 34 37 37 33 33 208